Hauptmenü:
Preisliste Eigentumswohnungen "BLUME" | |||||||
Wohnung | Nummer | Zimmer | Netto- Fläche m2 | Balkon Sitzplatz m2 | Keller m2 | Preis CHF | Stand Verkauf |
Erdgeschoss | 1 | 4.5 | 129.5 | 14 plus Garten | 10.7 | 830'000.00 | verkauft |
Erdgeschoss | 2 | 3.5 | 102.0 | 9.5 plus Garten | 6.7 | 640'000.00 | verkauft |
1. Obergeschoss | 3 | 4.5 | 129.5 | 14 | 7.6 | 820'000.00 | verkauft |
1. Obergeschoss | 4 | 3.5 | 102.0 | 9.5 | 6.3 | 630'000.00 | verkauft |
2. Obergeschoss | 5 | 4.5 | 129.5 | 14 | 7.2 | 840'000.00 | verkauft |
2. Obergeschoss | 6 | 3.5 | 102.0 | 9.5 | 6.1 | 630'000.00 | verkauft |
Dachgeschoss | 7 | 3.5 | 106.5 | 14.5 | 6.6 | 830'000.00 | verkauft |
Dachgeschoss | 8 | 3.5 | 113.5 | 16.5 | 6.6 | 870'000.00 | |
Tiefgaragenplatz | 35'000.00 | ||||||
NWF: Bruttowohnfläche_Innenmasse Wohnung inkl. Zimmerwände (Nasszellen, Abstellräume eingerechnet) |